بروزرسانی: 9-11-1404
آمار اعضاء هیات علمی

                                                    آمار تعداد اعضاي هيات علمي تمام وقت(ترم تحصیلی 1405-1404)
ردیف    دانشکده                 گروه آموزشي                                                    مرتبه علمي جمع کل    
مربی - مربی آموزشیار    استادیار   دانشیار    استاد   استاد ممتاز   جمع   
1    كشاورزي مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 0 2 7 3 0 12 75
2 علوم دامي 0 1 9 1 0 11
3 ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي     0 1 6 2 0 9
4 باغباني 0 2 6 3 0 11
5 گياهپزشكي 0 2 7 0 0 9
6 خاكشناسي 0 0 6 3 0 9
7 آب 0 3 5 0 0 8
8 علوم وصنايع غذايي 0 0 6 0 0 6
                             جمع 0 11 52 12 0 75
1      علوم آمار 0 2 4 0 0 6 100
2 شيمي 1 8 13 7 1 30
3 زيست شناسي 0 6 6 0 0 12
4 فيزيك 0 5 10 6 0 21
5 رياضي 0 5 8 4 0 17
6 زمين شناسي 0 1 7 1 0 9
7 علوم محيط زيست 0 2 3 0 0 5
                             جمع 1 29 51 18 1 100
1 علوم انساني حقوق 0 6 1 0 0 7 102
2 زبان وادبيات فارسي 0 1 4 2 0 7
3 جغرافيا 0 6 8 2 0 16
4 فلسفه 0 3 3 1 0 7
5 علوم ورزشي 0 5 5 0 0 10
6 مديريت 0 3 5 0 0 8
7 زبان انگليسي 0 10 2 0 0 12
8 روانشناسي 0 3 7 0 0 10
9 تاريخ و تمدن ملل اسلامي 1 2 4 0 0 7
10 معارف اسلامي 0 8 2 0 0 10
11 حسابداری 0 3 1     4
12 اقتصاد 0 4 0 0 0 4
                                 جمع 1 54 42 5 0 102
1     مهندسي مواد 0 2 3 1 0 6 133
2 عمران 1 9 14 2 0 26
3 معماري 0 7 1 0 0 8
4 برق 0 15 10 7 0 32
5 مكانيك 0 4 8 4 0 16
6 كامپيوتر 1 7 4 1 0 13
7 نقشه برداري 1 5 2 0 0 8
8 معدن 0 4 3 0 0 7
9 مهندسي شيمي 0 5 3 0 0 8
10 صنايع 0 4 1 0 0 5
11 هنر 0 4 0 0 0 4
                             جمع 3 66 49 15 0 133
1   پژوهشكده           پژوهشكده 0 1 2 0 0 3 3
                                 جمع 0 3 2 0 0 3

بازدید امروز: 3

ارتباط با مدیریت امور آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید